Back to Top

+420 602 227 909

WDF/BDO Lakeside WDCH 2008 - 3. den

07. 01. 2008
Admin
0

V dohrávce 1. kola předvedl Co Stompé novou módní kreaci, když nastoupil v košili s dlouhým rukávem a porazil Kanaďana Carla Mercera jasně 3:0 s průměrem 90.
V dalším zápase vybojovali hodně nervózní zápas Ted Hankey a Steve West, Hankey ve 3. setu reklamoval vyrušování diváky během hry a pěkně vytočenej chodil po pódiu jak lev v kleci a set prohrál a prohrával 1:2, v dalším setu se sebral a jasně ho vyhrál. Rozhodující set začal lépe Steve a měl šipky na vedení 2:0, ale nedal a Drákula zavřel bulem a hned další leg otevřel maximem a rázem vedl 2:1, Steve se v dalším legu opět utrhl, ale zase 6 šipek na dablu mimo znamenalo Tedův závěr T10, D18 a postup do 2. kola proti Andy Boultonovi.

Brian Woods jasně přehrál Paula Handvidge 3:0 na sety s pěkným průměrem 32, 17 a ve druhém kole se utká se Stompem.

V holandském derby se představili finalista letošního Czech Openu Mario Robbe a Remco van Eijdeen. Mario vedl ve všech setech 2:1, ale získal z nich pouze jeden a tak se z postupu raduje Remco van Eijden dnes jako jediný nenasazený.

Brian Woods (32.17) - Paul Hanvidge (27.81) 3-0

Co Stompé (30.02) - Carl Mercer (26.18) 3-0

Mario Robbe (26.17) - Remco van Eijden (28.35) 1-3

Ted Hankey (28.64) - Steve West (27.51) 3-2

Statistiky v 1. kole


Jméno
Průměr NejL Hiout LegyV LegyP 100+ 140+ 180
1 BRIAN WOODS ENG 96,52 13 100 12 9 15 7 5
2 DARRYL FITTON ENG 94,86 13 108 15 11 26 11 2
3 MARK WEBSTER WAL 94,48 13 108 17 11 23 16 4
4 MARTIN PHILLIPS WAL 91,40 12 161 14 10 24 11 2
5 MARTIN ADAMS ENG 90,55 12 118 12 9 13 10 3
6 CO STOMPE NL 90,05 13 80 11 9 11 8 2
7 DAVY RICHARDSON ENG 89,92 13 67 15 4 27 11 1
8 ROBERT THORNTON SCO 89,27 14 101 12 9 20 8 2
9 GARY ANDERSON SCO 88,57 12 120 20 10 14 23 5
10 SCOTT WAITES ENG 87,78 14 71 16 11 28 11 1
11 SHAUN GREATBATCH ENG 87,03 12 121 14 4 24 9 1
12 SIMON WHITLOCK AUS 86,41 12 82 15 9 22 4 5
13 TED HANKEY NL 85,93 13 138 20 12 22 11 7
14 MARTIN ATKINS ENG 85,80 11 96 22 10 34 12 3
15 IAN JONES ENG 85,28 13 118 17 6 18 11 3
16 JOHN WALTON ENG 85,25 13 36 12 3 15 10 1
17 REMCO VAN EIJDEN NL 85,04 13 84 19 10 17 13 3
18 FABIAN ROOSENBRAND NL 84,34 12 121 20 10 18 19 1
19 MIKE VEITCH SCO 83,81 14 116 16 5 16 11 2
20 PAUL HANVIDGE SCO 83,42 15 61 12 3 16 5 2
21 ANDY BOULTON ENG 82,56 14 127 22 12 30 8 3
22 STEVE WEST ENG 82,53 11 81 20 8 19 14 3
23 STEVE FARMER ENG 81,77 12 114 19 9 27 9 3
24 GARY ROBSON ENG 80,44 14 135 14 10 22 8 0
25 TONY O'SHEA ENG 78,71 14 117 19 10 32 6 2
26 CARL MERCER CAN 78,55 15 69 11 2 13 5 2
27 MARIO ROBBE NL 78,51 13 120 19 9 24 10 2
28 PHILL NIXON ENG 77,61 17 112 12 3 18 5 0
29 EDWIN MAX NL 77,45 13 149 15 6 19 7 0
30 GLENN MOODY ENG 76,80 12 121 18 11 29 6 1
31 TONY DAVID AUS 76,76 15 68 14 4 25 2 0
32 NIELS DE RUITER NL 74,05 14 40 18 7 27 7 0

Zítřejší zápasy:

Darryl Fitton v Gary Robson

Martin Phillips v Martin Adams

Robert Thornton v Tony O'Shea

Glenn Moody v Mark Webster