| Termín | Akce |
Místo |
Kategorie | Záložka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2026 | Open | Kralovice - LD | IV. | Open |
|
| 23/12/2026 | Open | Kralovice - LD | IV. | Open |
|
| 21/08/2026 | Open | Kuks | IV. | Open |
|
| 04/09/2026 | Open | Kuks | IV. | Open |
|
| 18/09/2026 | Open | Kuks | IV. | Open |
|
| 16/10/2026 | Open | Kuks | IV. | Open |
|
| 30/10/2026 | Open | Kuks | IV. | Open |
|
| 13/11/2026 | Open | Kuks | IV. | Open |
|
| 27/11/2026 | Open | Kuks | IV. | Open |
|
| 11/12/2026 | Regional | Kuks | III. | ČŠO | |
| 02/10/2026 | Regional | Kuks | III. | ČŠO | |
| 10/09/2026 | Open | Lukavice | IV. | Open |
|
| 24/09/2026 | Open | Lukavice | IV. | Open |
|
| 08/10/2026 | Open | Lukavice | IV. | Open |
|
| 22/10/2026 | Open | Lukavice | IV. | Open |
|
| 05/11/2026 | Open | Lukavice | IV. | Open |
|
| 19/11/2026 | Open | Lukavice | IV. | Open |
|
| 03/12/2026 | Open | Lukavice | IV. | Open |
|
| 17/12/2026 | Open | Lukavice | IV. | Open |
|
| 27/08/2026 | Open | Lukavice | IV. | Open |
|
| 14/05/2525 | open | Malčice | IV. | Open | |
| 24/10/2026 | Regional | Malčice | III. | ČŠO | |
| 21/08/2026 | Open | Most - Metro music bar | IV. | Open |
|
| 04/09/2026 | Open | Most - Metro music bar | IV. | Open |
|
| 18/09/2026 | Open | Most - Metro music bar | IV. | Open |
|
| 22/08/2026 | Regional | Neratovice | III. | ČŠO |
|
| 19/08/2026 | Open | Neratovice - Čekárna Bar | IV. | Open |
|
| 02/09/2026 | Open | Neratovice - Čekárna Bar | IV. | Open |
|
| 25/08/2026 | Open | Neratovice - ŠK 26 | IV | Open |
|
| 31/10/2026 | Regional | Nový Jičín | III. | ČŠO |
|
| Předseda: | Jiří Šinfelt |
| Tel: | +420 604 334 170 |
| Email: | contact@czechdarts.org |
| IČ: | 448 47 297 |
| Číslo účtu: | 2003505687 / 2010 |
| Datová schránka: | sjsfrn7 |
Přihlašte se k odbírání novinek a pozvánek...
